专家计划:老马命中率:88% | 回报率:1675%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865-867期 | 小 | 0865期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0819期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0810期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0801期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0795期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。